Resta
Hlavní foto

TŘÍDIČE

 

tridic rendr 2020.JPG

Parametry

 

Typ Šířka
[mm]
Délka
[mm]
Počet třídících
ploch
Max. vstup
[mm]
Hranice třídění
[mm]
El. motor
[kW]
1000x3000 1 000 3 000 2,3 200 4-70 7,5
1200x3000 1 200 3 000 2,3 200 4-70 7,5
1200x4000 1 200 4 000 2,3 200 4-70 11-15
1600x4000 1 600 4 000 2,3,4 200 4-70 11-22
1600x5000 1 600 5 000 2,3,4 200 4-70 11-30
1600x6000 1 600 6 000 2,3,4 200 4-70 15-37
2000x4000 2 000 4 000 2,3,4 200 4-70 11-30
2000x5000 2 000 5 000 2,3,4 200 4-70 15-30
2000x6000 2 000 6 000 2,3,4 200 4-70 18,5-37
2400x6000 2 400 6 000 2,3,4 200 4-70 18,5-37

Výhody

  • vysoký výkon a účinnost třídění
  • 2 varianty provedení - pro suché nebo pro mokré třídění
  • možnost volby typu sítové plochy - ocelové nebo polyuretanové
  • snadný a nenáročný servis
  • kruhový pohyb třídicích ploch

Prospekt ke stažení

 

Volitelné vybavení
  • protiprašný kryt
  • sprchování
POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ Sledujte nás na YOUTUBE

Tridic 01.jpgTridic 02.jpgTridic 03.jpgTridic 04.jpg
Tridic 01.jpg
Tridic 02.jpg
Tridic 03.jpg
Tridic 04.jpg